<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/index.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.termoclimaexim.ro/images/ME-T150-Front-3.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Industria fotovoltaică explorează mereu procese de fabricație inovatoare, materiale noi, celule solare și design de module pentru a maximiza performanța dispozitivului și a reduce costul final al energiei. Una dintre cele mai recente tehnologii care își găsește drumul pe piața panourilor solare de consum este celulele solare cu heterojuncție. Mai mulți producători de top încep să implementeze această tehnologie în produsele lor.]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Bucuresti, Romania]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Panouri Solare Fotovoltaice AE Solar]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.termoclimaexim.ro/images/RMNC-Madas---HOME.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Dispozitiv de inchidere automata a alimentarii cu gaz metan a unui consumator (centrala, boiler, convector, aragaz, etc.)
Se monteaza pe teava de gaz (dupa contorul de gaz)
Diverse variante constructive:
- din alama de la 1/2" pana la 1" - racorduri filetate de la 1/2"; pana la 2"
- din aluminiu de la 1 1/4" la DN 350 ( 14" ) - flanse de la DN 65 pana la DN 350
- cu rearmare manuala sau rearmare automata (la cerere - pretul in acest caz creste cu cel putin 50% )
- normal deschise sau normal inchise (la cerere - pretul in acest caz creste cu cel putin 50% )
- alimentare 220 Vac; la cerere si alte tensiuni de alimentare
- temperatura de lucru: -15 ... +60 grd.C
- presiunea de intrare: de 500mbar sau 6 bar]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Bucuresti, Romania]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Electrovana Gaz de la 1/2" - DN 350 (14") Madas]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.termoclimaexim.ro/images/Segugio-Met-Wireless---Seitron-HOME.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Detector CH4, GPL sau mixt (CH4CO), detector gaz metan+senzor cutremur SismaGas
Modelele Beagle Met Plus, Segugio Met wireless, respectiv Segugio Double au senzor precalibrat interschimbabil, sunt de ultima generatie, mult mai performante, cu alarme false aproape inexistente, conform ultimelor norme UE din domeniu in vigoare.
Segugio Double are 2 senzori precalibrati, cate unul ptr fiecare gaz detectat tip semiconductor ptr CH4, respectiv tip electrochimic ptr CO

Fabricate de catre Seitron in Italia conform normelor europene in vigoare din domeniu (poate chiar singurele care se vand in Romania); Detin certificat IMQ, sigla si Declaratie de conformitate UE]]></image:caption>
			<image:geo_location><![CDATA[Bucuresti, Romania]]></image:geo_location>
			<image:title><![CDATA[Detector CH4, GPL sau mixt (CH4CO), detector gaz metan+senzor cutremur SismaGas]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/analizor-gaze-arse-chemist-500.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/analizor-gaze-arse---emisii-chemist-600.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/analizor-gaze-arse---emisii-industriale-chemist-900.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/analizor-gaze-arse-chemist-100.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/analizor-gaze-arse-portabil-novo.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/detector-digital-portabil-de-scapari-gaze-combustibile---porrdzbi.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/manometru-digital-portabil---pormdzbi,-presotest-100---200---300.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/detectoare-flacara-si-senzori-temperatura-.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/detectoare-portabile-si-sisteme-detectie---localizare-hidrocarburi---solventi-lichizi.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/electrovana-gaz-madas.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/detector-ch4,-gpl-sau-mixt--ch4co-,-detector-gaz-metan-senzor-cutremur-sismagas.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/sisteme-de-siguranta-gaz,-energie-electrica-in-caz-de-cutremur.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/robineti-cu-sfera-apa-sau-gaz,-uz-domestic-industrial---cu-filet-sau-flanse.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/manometre-apa---gaz,-uscate---cu-glicerina,-termomanometre,-accesorii.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/regulator-presiune-gaz-cu-filtru-incorporat-1-2----dn-150---6------racord-antivibrant.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/calitate.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/panouri-solare-fotovoltaice-ae-solar.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/informatii-generale-panouri-solare-fotovoltaice.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/contact.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/vana-seismica.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/incendiu.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/galerie.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.termoclimaexim.ro/instrumente.html</loc>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
</urlset>